| PROGRAM | JENJANG | TAHUN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| s.d 2015 | 2016 | |||
| Reguler | Pascasarjana S-3 | – | 5 | 5 |
| Pascasarjana S-2 | 5.227 | 697 | 5.924 | |
| Sarjana S-1 | 24.048 | 2.294 | 26.342 | |
| Profesi | – | 40 | 40 | |
| Diploma | 7.323 | 90 | 7.413 | |
| Total Reguler | 36.598 | 3.126 | 39.724 | |
| Non Reguler | Sarjana S-1 | 4.924 | 168 | 5.092 |
| Diploma | 1.752 | – | 1.752 | |
| Total Non Reguler | 6.676 | – | 6.844 | |
| Total Reguler dan Non Reguler | 43.274 | 3.294 | 46.568 | |
Sumber : Bagian Pembelajaran Biro PPK UniB, Desember 2016