| NO | JENIS BEASISWA | FAKULTAS | JUMLAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKIP | FH | FE | FISIP | FP | FMIPA | FT | FKIK | |||
| 1 | Afirmasi | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 29 | ||
| 2 | Bank Indonesia | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 40 | |
| 3 | Bidikmisi 2013 | 136 | 13 | 24 | 43 | 130 | 30 | 23 | 1 | 400 |
| 4 | Bidikmisi 2014 | 187 | 16 | 53 | 69 | 166 | 65 | 23 | 579 | |
| 5 | Bidikmisi 2015 | 140 | 24 | 48 | 79 | 175 | 61 | 41 | 2 | 570 |
| 6 | Bidikmisi 2016 | 159 | 30 | 46 | 82 | 150 | 61 | 42 | 570 | |
| 7 | Djarum | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | PPA | 24 | 8 | 20 | 13 | 21 | 10 | 12 | 6 | 114 |
| 9 | Yayasan Salim | 3 | 3 | |||||||
| TOTAL | 664 | 96 | 207 | 293 | 657 | 228 | 153 | 11 | 2.309 | |
Sumber : Bagian Kemahasiswaan Biro PPK UniB, Desember 2016