| No | Akreditasi | Jumlah Program Studi | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||
| S–3 | S–2 | S–1 | Sp-2 | Sp-1 | Profesi | D–4 | D–3 | D–2 | D–1 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Terakreditasi A | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | NA= 7 |
| 2 | Terakreditasi B | 1 | 9 | 29 | – | – | – | – | 3 | – | – | NB= 42 |
| 3 | Terakreditasi C | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | NC= 8 |
| 4 | Akreditasi Kadaluwarsa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NK= 0 |
| 5 | Belum Terakreditasi | 2 | 7 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | NO= 15 |
| Jumlah | 3 | 20 | 41 | – | – |
2 | – | 6 | – | – | NPS = 72 | |
Sumber : BAN-PT dan Biro PPK Unib, Desember 2016
Daftar lengkap status Akreditasi Program Studi Universitas Bengkulu dapat dilihat disini